Информация о численности обучающихся на 2021-2022 учебный год
Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Уровни образования | Класс | Количество учащихся | ||||||
По общеобразо
вательным программам |
по АООП, в т.ч. | СП «Хайгинская НОШ» | ||||||
ЗПР | Вариант 1 | Вариант 2 | УО легкая | УО умеренная | ||||
Начальное общее образование | 1 | 16 | — | — | — | — | — | 1 |
2 | 15 | — | — | — | — | — | — | |
3 | 18 | — | — | — | — | — | 1 | |
4 | 16 | – | — | — | — | — | — | |
АООП | 3 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | — | |
Итого | 6 | 68 | – | – | – | 1 | 2 | 2 |
Основное общее образование | 5 | 17 | — | – | — | — | — | — |
6 | 17 | — | — | 4 | — | 4 | — | |
7 | 17 | — | 5 | — | 5 | – | — | |
8 | 16 | — | — | — | — | — | — | |
9 | 17 | — | — | — | — | — | — | |
АООП | 9 | — | – | — | — | — | — | |
Итого | 6 | 93 | — | — | — | — | — | — |
Среднее общее образование | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — |
11 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
Итого | 2 | 9 | — | — | — | — | — | — |
Итого по школе | 15 | 170 | – | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 |
ВСЕГО УЧАЩИХСЯ | 172 |
Информация о численности обучающихся на 2020-2021 учебный год
Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Уровни образования | Класс | Количество учащихся | ||||||
По общеобразо
вательным программам |
по АООП, в т.ч. | СП «Хайгинская НОШ» | ||||||
ЗПР | Вариант 1 | Вариант 2 | УО легкая | УО умеренная | ||||
Начальное общее образование | 1 | 15 | — | — | — | — | — | — |
2 | 18 | — | — | — | — | — | 1 | |
3 | 16 | — | — | — | 1 | — | 1 | |
4 | 18 | — | — | — | — | — | 1 | |
АООП | 5 | — | — | — | 1 | 4 | — | |
Итого | 6 | 72 | — | — | — | 1 | 4 | 3 |
Основное общее образование | 5 | 17 | — | — | — | — | — | — |
6 | 19 | — | — | — | — | 1 | — | |
7 | 15 | — | — | — | — | — | — | |
8 | 20 | — | 2 | 1 | — | — | — | |
9 | 12 | — | 1 | — | — | — | — | |
АООП | 7 | — | — | — | 6 | 1- | — | |
Итого | 6 | 90 | — | 3 | 1 | 6 | 2 | — |
Среднее общее образование | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — |
11 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
Итого | 2 | 17 | — | — | — | — | — | — |
Итого по школе | 15 | 179 | — | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 |
ВСЕГО УЧАЩИХСЯ | 182 |
а) численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам — нет
б) численность иностранных педагогических и научных работников — нет
в) информация об иностранных и (или) международных организациях, с которыми российскими образовательными организациями заключены договоры по вопросам образования и науки — нет
Обучающихся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)- нет.